De: La Frikipedia, la enciclopedia extremadamente seria.
De la serie Los autos locos de la Fórmula 1: | |||
Mercedes AMG F1 W05 | |||
| |||
Equipo: | Percebes AeMeGé | ||
Pilotos: | Nico H&S y El tramposo | ||
Diseñador: | Aldo Costa | ||
Motor: | Ellos mismos | ||
¿Malo o bueno? | Buenisisisisímo | ||
¿Lindo o feo? | Pues más o menos bonito | ||
Temporada en la que participó: | 2014 | ||
Porcentaje de efectividad: | % | ||
Porcentaje de siniestralidad: | % | ||
¿Ha ganado algo? | 5 de Hamilton y 4 de Rosberg | ||
Siempre recordaremos... | Que este coche |
El AeMeGé eFe UNO uVedoble 05 por el culo te la hinco Háibrid es el pepino coche con el que Mierdeces AeMeGé vuelve a hacer trampa compite en la temporada 2014.
Antes de 2014, roban los planos secretos de la caja fuerte de Red Bull y gracias a eso fabrican este pepinaco de coche con el que dominan en pretemporada y violan a la competencia ganan sobrados en lo que va de temporada, haciendo doblete en las cinco últimas carreras. Pero en Canadá vendrían los problemas, por lo que CJ tuvo que abandonar por frenos jodidos, y El Gominas sólo pudo ser segundo. Aunque desgraciadamente para los aficionados todo volvió a la normalidad en Austria, donde hicieron doblete en la casa de otros, y después siguen siendo tan rápidos como siempre, pero una cagada un fallo estratégico y la lluvia en Hungría les separaron de la victoria (otra vez).
Año | Motor | Neumáticos | Nº | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Puntos | Pos. final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Percebes PU106A Hybrid V6 | P | AUS | MAL | BHR | CHN | ESP | MON | CAN | AUT | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | JPN | RUS | USA | BRA | ABU | 605 | 1º | ||
44 | El nigga | Ret | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ret | 2 | 1 | 3 | 3 | Ret | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
6 | La rubia | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ret | 1 | 4 | 2 | 2 | Ret | 2 | 2 | 2 | 1 |
Carrera de doble puntaje para beneficiar a Ferrari
Transporte | |||
---|---|---|---|
Tierra
Aire
Agua
Relacionados
|
Autor(es):